
Dnia 3 marca 2025 roku w Pelplinie odbył się finał diecezjalny XXXV Olimpiady Teologii Katolickiej, której tematem przewodnim było „Świętowanie i odpusty w Kościele katolickim”. W wydarzeniu uczestniczyło 24 uczniów z 8 szkół naszej diecezji.
Część pisemna olimpiady miała miejsce w Collegium Marianum w Pelplinie, gdzie uczniowie rozwiązywali test sprawdzający ich wiedzę na temat znaczenia świąt i odpustów w tradycji Kościoła katolickiego. Po zakończeniu tej części uczestnicy zwiedzili bazylikę katedralną.
Za pomoc w zorganizowaniu etapu diecezjalnego olimpiady serdecznie dziękujemy:
- Collegium Marianum za udostępnienie sal na część pisemną olimpiady,
- Klerykom Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie za w sprawdzaniu testów,
- Radiu Głos za patronat medialny i promocję wydarzenia,
- Wydawnictwom „Jedność” i „Bernardinum” za ufundowanie nagród dla uczestników.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom zaangażowania i wysokiego poziom wiedzy! Laureatom życzymy powodzenia w etapie ogólnopolskim, który odbędzie się w dniach 27–29 marca 2025 roku w Sandomierzu.
Spośród wszystkich uczestników najlepszymi okazali się:
I miejsce | Krzysztof Renka | Collegium Marianum Liceum Katolickie im. Jana Pawła II w Pelplinie | 35 punktów + 2 |
II miejsce | Anna Gruchała | I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie | 35 punktów + 1,5 |
III miejsce | Maja Bluma | Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich w Chojnicach | 35 punktów + 1 |
Lp. | Uczestnicy etapu diecezjalnego wg miejsc | Szkoła |
1. | Cyprian Pazda | I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie |
2. | Jakub Kupper | I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie |
3. | Szymon Kaiser | Collegium Marianum Liceum Katolickie im. Jana Pawła II w Pelplinie |
4. | Damian Muchowski | Technikum nr 1 im. Noblistów Polskich w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim |
5. | Filip Przeperski | Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Jadwigi Królowej w Tczewie |
6. | Michał Ziółkowski | Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Jadwigi Królowej w Tczewie |
7. | Monika Kulczyk | Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu |
8. | Zuzanna Imbiorowicz | Liceum Ogólnokształcące im. Wincentego Pola w Czersku |
9. | Józef Brunka | Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Chojnicach |
10. | Michał Malczewski | Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Chojnicach |
11. | Julia Okrój | Collegium Marianum Liceum Katolickie im. Jana Pawła II w Pelplinie |
12. | Kacper Cisewski | Liceum Ogólnokształcące im. Wincentego Pola w Czersku |
13. | Marta Piekut | Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Chojnicach |
14. | Antonina Połom | Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Jadwigi Królowej w Tczewie |
15. | Marcin Przytarski | Technikum nr 1 im. Noblistów Polskich w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim |
16. | Bartosz Lubiewski | Zespół Szkół Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich w Chojnicach |
17. | Agata Wielewicka | Liceum Ogólnokształcące im. Wincentego Pola w Czersku |
18. | Miłosz Czajkowski | Zespół Szkół Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich w Chojnicach |
19. | Mateusz Midura | Technikum nr 1 im. Noblistów Polskich w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim |
20. | Jan Mella | Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu |
21. | Michał Motyliński | Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu |


































